시리즈 구성 (전 7편 · 총 122쪽)
각 편은 동일한 흐름으로 구성됩니다: 제1장 기초 개념 → 제2장 강도설계법(KDS 14) → 제3장 한계상태설계법(KDS 24) → 제4장 종합 비교·보충. 같은 단면을 두 설계법으로 풀어 차이를 직접 확인할 수 있습니다.
| 편 | 제목 | 주요 내용 | 적용 기준 | 쪽수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1편 | 보 휨설계 | 등가응력블록, 공칭휨강도, 인장지배 판정, 단·복철근·T형보 | KDS 14 20 20 / KDS 24 14 21 | 20쪽 | 참고용 PDF |
| 제2편 | 보 전단설계 | 전단철근(스터럽), 트러스모델, 최소전단철근·예외규정, cotθ | KDS 14 20 22 / KDS 24 14 21 | 16쪽 | 참고용 PDF |
| 제3편 | 기둥의 설계 | P-M 상관도, 나선·띠철근 φ, 최소·최대철근비, 세장기둥 2차효과 | KDS 14 20 20 / KDS 24 14 21 | 27쪽 | 참고용 PDF |
| 제4편 | 슬래브와 기초판의 설계 | 1방향 슬래브 휨, 독립확대기초 휨·1방향·뚫림전단 | KDS 14 20 70·22 / KDS 24 14 21 | 14쪽 | 참고용 PDF |
| 제5편 | 내구성 설계 | 노출범주, 최소피복, 공칭피복 c_nom, 해양·교량바닥판 | KDS 14 20 40·50 / KDS 24 14 21 | 16쪽 | 참고용 PDF |
| 제6편 | 철근의 정착과 이음설계 | 인장·압축 정착, 표준갈고리, 겹침이음 A·B급 | KDS 14 20 52 / KDS 24 14 21 | 14쪽 | 참고용 PDF |
| 제7편 | 철근상세설계 (내진 포함) | 구부림·간격·횡철근, 강기둥약보, SMF·교각 심부구속 | KDS 14 20 50·80 / KDS 24 17 11 | 15쪽 | 참고용 PDF |
※ 본 자료는 참고용입니다. 각 PDF에는 "참고용" 표시가 있으며 인쇄가 제한되어 있습니다. 무단 복제·배포를 금하며, 설계 적용 시 최신 KDS 원문과 담당 설계자의 판단을 따르십시오.